大会結果
令和3年度以前の結果はこちらから
県中体連主催大会等
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
県中学ジュニア | (PDF) | (PDF) |
通信陸上宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校総合体育大会 | (PDF) | (PDF) |
U16宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校秋季体育大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中学新人駅伝競走大会 | - | (PDF) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | (地区別) | (全地区) |
西都児湯地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
宮崎地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
西諸・都城地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会(都城) | - | (PDF) |
駅伝競走大会(西諸) | - | (PDF) |
南那珂地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中体連主催大会等
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
県中学ジュニア | (PDF) | (PDF) |
通信陸上宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校総合体育大会 | (PDF) | (PDF) |
U16宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校秋季体育大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中学新人駅伝競走大会 | - | (PDF) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | (地区別) | (全地区) |
西都児湯地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
宮崎地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
西諸・都城地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会(都城) | - | (PDF) |
駅伝競走大会(西諸) | - | (PDF) |
南那珂地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中体連主催大会等
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
県中学ジュニア | (PDF) | (PDF) |
通信陸上宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校総合体育大会 | (PDF) | (PDF) |
U16宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校秋季体育大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中学新人駅伝競走大会 | - | (PDF) |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会(西臼杵) | - | (PDF) |
駅伝競走大会(その他) | - | (PDF) |
西都児湯地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
宮崎地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
西諸・都城地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会(都城) | - | (PDF) |
駅伝競走大会(西諸) | - | (PDF) |
南那珂地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中体連主催大会等
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
県中学ジュニア | 開催中止 | |
通信陸上宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校総合体育大会 | (PDF) | (PDF) |
U16宮崎大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学校秋季体育大会 | (PDF) | (PDF) |
県中学駅伝競走大会 | - | (PDF) |
県中学新人駅伝競走大会 | 開催中止 |
日向・東臼杵・延岡・西臼杵地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会(西臼杵) | - | (PDF) |
駅伝競走大会(その他) | - | (PDF) |
西都児湯地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
宮崎地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
西諸地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
都城地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |
南那珂地区中体連
競技会名 | 入賞者 | 記録表 |
総合体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
秋季体育大会陸上競技 | (PDF) | (PDF) |
駅伝競走大会 | - | (PDF) |