県中学記録
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 100m(電) | 10秒88 | 山内 優毅 | 宮大附属 | 2017 |
| 100m(手) | 10秒8 | 内田 俊輝 | 宮崎東 | 1987 |
| 200m | 21秒93 | 山内 優毅 | 宮大附属 | 2017 |
| 400m | 49秒74 | 松岡 知紀 | 宮崎西 | 2015 |
| 800m | 1分56秒34 | 田中 優哉 | 小林 | 2025 |
| 1500m | 4分02秒39 | 鶴 優希 | 小林 | 2022 |
| 3000m | 8分35秒69 | 藤井 雄大 | 住吉 | 2023 |
| 低学年100mH | 13秒02 | 髙城 昊紀 | 宮西附属 | 2022 |
| 110mH | 13秒50 | 髙城 昊紀 | 宮西附属 | 2023 |
| 低学年4×100mR | 45秒52 | 渡邊・中村・富森・馬場 | 祝吉 | 1985 |
| 4×100mR | 43秒23 | 土岐・足立・村上・牧野 | 大淀 | 2025 |
| 4×100mR | 42秒06 | 倉・小林・松山・髙城 | 県選抜 | 2023 |
| 4×200mR | 1分32秒3 | 中西・増山・早崎・赤星 | 宮崎西 | 1993 |
| 走高跳 | 1m95 | 中村 和洋 | 飫肥 | 1979 |
| 棒高跳 | 4m37 | 結城 咲翔 | 木花 | 2021 |
| 走幅跳 | 7m13 | 清水 重臣 | 宮崎西 | 1976 |
| 三段跳 | 13m73 | 三森咲大朗 | 南 | 2021 |
| 砲丸投(5.0kg) | 13m94 | 伊東 聖那 | 本郷 | 2012 |
| 円盤投(1.5kg) | 35m56 | 森本 煌 | 西小林 | 2023 |
| ジャベリックスロー | 73m24 | 假屋圭一郎 | 永久津 | 2006 |
| 四種競技 | 2624点 | 三森咲大朗 | 南 | 2021 |
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 100m(電) | 12秒07 | 渡邉ひより | 東海 | 2022 |
| 100m(手) | 12秒0 | 内田 実穂 | 宮崎東 | 1989 |
| 200m | 24秒84 | 新坂太佳子 | 西池AC | 2017 |
| 400m | 57秒82 | 松本 智美 | 高崎 | 2001 |
| 800m | 2分09秒82 | 宗 由香利 | 旭 | 1999 |
| 1500m | 4分29秒33 | 谷口 愛 | 三股 | 2013 |
| 3000m | 9分40秒56 | 黒木 裕子 | 生目 | 2013 |
| 低学年80mH | 11秒89 | 星川 七海 | 岡富 | 2017・2018 |
| 100mH | 14秒29 | 中村 真実/髙見 冬羽 | 大宮/延岡 | 2017/2018 |
| 低学年4×100mR | 50秒24 | 弓削・足立・藤川・鼻田 | 大淀 | 2016 |
| 4×100mR | 48秒56 | 串間・福元・齊藤・山岡 | 大淀 | 2015 |
| 4×100mR | 48秒02 | 福島・足立・佐藤・新坂 | 県選抜 | 2017 |
| 走高跳 | 1m65 | 山元 順子 | 五十市 | 1983 |
| 棒高跳 | 2m80 | 結城 桜羽 | 木花 | 2023 |
| 走幅跳 | 5m77 | 新坂太佳子 | 西池AC | 2017 |
| 砲丸投(2.72kg) | 14m45 | 伊知地千奈 | 宮崎学園 | 2011 |
| 円盤投(1.0kg) | 33m70 | 中村 萌彩 | 宮崎第一 | 2019 |
| ジャベリックスロー | 52m25 | 日高 美咲 | 住吉 | 2008 |
| 四種競技 | 2614点 | 岡本 光生 | 宮大附属 | 2015 |
