[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ74‰ñ’jŽq‹{�è’n‹æ’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï‰w“`‹£‘–‘å‰ï
‘æ 6 ‹æ
‹——£ 4km| ’ʉß�‡ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`�[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ�‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJ�ã |
| 1 | 22 | ‹v•ôA | 1ß07'24" | �š‰Á�¢“c –©‡B | 1 | 13'36" | |
| 2 | 4 | ‘å—„A | 1ß07'45" | –ª—Ö ˆê�¬‡A | 2 | 13'48" | |
| 3 | 11 | �Z‹g | 1ß09'51" | �¼‰Y ãY‰¹‡B | 9 | 14'38" | |
| 4 | 32 | “ú�ÍŠw‰€ | 1ß10'52" | �¼‰º �K�¹‡B | 11 | 14'41" | |
| 5 | 6 | žøA | 1ß11'06" | ŽR–{ �h‘å‡B | 3 | 13'53" | |
| 6 | 12 | �¶–Ú | 1ß11'22" | “¡“c ˆêéD‡@ | 10 | 14'39" | |
| 7 | 13 | –{‹½ | 1ß11'38" | ˆÀŽ¡�ì�C�¹‡A | 7 | 14'33" | |
| 8 | 29 | ‹{�è“ú‘å | 1ß11'40" | ŽR‰º —½•½‡B | 6 | 14'32" | |
| 9 | 3 | ‹{�è�¼A | 1ß11'59" | �¼–´“c“Ä—ˆ‡A | 13 | 14'51" | |
| 10 | 25 | ‰Á”[ | 1ß12'38" | �VŒ´ Žõ�N‡B | 19 | 15'09" | |
| 11 | 7 | �Ô�] | 1ß12'56" | áÁ“ç ‘å‹P‡B | 8 | 14'34" | |
| 12 | 5 | ‘å‹{ | 1ß13'15" | ‘º�ã ãćB | 16 | 15'02" | |
| 13 | 2 | ‹{�è | 1ß13'26" | •½“c —®�¹‡B | 18 | 15'07" | |
| 14 | 23 | �‚‰ª | 1ß13'45" | –î–ì –Š�l‡A | 12 | 14'50" | |
| 15 | 16 | �¶–Ú“ì | 1ß14'24" | ‰ÁŽ¡–Ø—®�¶‡A | 13 | 14'51" | |
| 16 | 14 | ‘å’Ë | 1ß14'42" | ‘¾“c —T�°‡B | 21 | 15'14" | |
| 17 | 1 | ‹{�蓌 | 1ß14'55" | ”ª“c Ši‡B | 25 | 15'41" | |
| 18 | 37 | ˆ» | 1ß14'57" | ’†”n ê Šó‡A | 5 | 14'03" | |
| 19 | 17 | �Ô�]“Œ | 1ß14'58" | ŒŠˆä —º•ã‡A | 4 | 14'00" | |
| 20 | 19 | “c–ì | 1ß15'13" | ‰Í–ì —R“ć@ | 25 | 15'41" | |
| 21 | 21 | �L�£ | 1ß16'19" | �d�¼ŒÕ”V‰î‡B | 16 | 15'02" | |
| 22 | 27 | ‹{�¼•�‘® | 1ß17'37" | •½“c —I“l‡B | 15 | 15'00" | |
| 23 | 15 | “Œ‘å‹{ | 1ß18'07" | Š �ì –P�l‡A | 27 | 15'45" | |
| 24 | 34 | –{�¯ | 1ß18'29" | ’†‘º •—��‡@ | 20 | 15'11" | |
| 25 | 24 | �´•�A | 1ß19'19" | ŽÅ�� ˆ§ãćB | 22 | 15'29" | |
| 26 | 26 | ‹{‘å•�‘® | 1ß19'23" | –k–ì �L‡A | 22 | 15'29" | |
| 27 | 10 | ‹{�è–k | 1ß19'37" | Œã“¡ —I‘¾‡B | 29 | 16'30" | |
| 28 | 20 | �²“yŒ´ | 1ß20'16" | “cç² éD‘¾‡A | 24 | 15'34" | |
| 29 | 8 | –Ø‰Ô | 1ß25'35" | ŽR“à ˆ¤“l‡A | 28 | 16'19" | |
| OP | 104 | ‘å—„B | 1ß11'32" | •½“c ”¹�l‡B | OP | 14'49" | |
| OP | 106 | žøB | 1ß15'24" | ’†‘º —N–ç‡B | OP | 15'21" | |
| OP | 122 | ‹v•ôB | 1ß15'25" | �¼‘º ‘¾—z‡A | OP | 14'37" | |
| OP | 124 | �´•�B | 1ß16'21" | ˜a“c •à‡A | OP | 15'02" | |
| OP | 103 | ‹{�è�¼B | 1ß17'01" | à_ˆä—²”V‰î‡B | OP | 16'20" | |
–}—á�F�@�š=‹æŠÔ�Ü�A��=�V�A�¤=ƒ^ƒC