[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
第74回男子宮崎地区中学校総合体育大会駅伝競走大会
第 2 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 11 | 住吉 | 22'35" | 石橋 卓武③ | 2 | 10'23" | |
2 | 4 | 大淀A | 23'33" | ★秋月 祐人① | 1 | 10'21" | |
3 | 22 | 久峰A | 23'38" | 豊里 祐至③ | 15 | 10'56" | |
4 | 32 | 日章学園 | 23'51" | 畑中 悠希③ | 5 | 10'30" | |
5 | 23 | 高岡 | 24'09" | 平田龍之介③ | 7 | 10'39" | |
6 | 12 | 生目 | 24'15" | 緒方 一斗③ | 14 | 10'54" | |
7 | 6 | 檍A | 24'17" | 松山 輝幸③ | 17 | 11'01" | |
8 | 2 | 宮崎 | 24'23" | 竹田 悠馬② | 11 | 10'49" | |
9 | 13 | 本郷 | 24'30" | 大久保海翔② | 4 | 10'25" | |
10 | 5 | 大宮 | 24'33" | 多田 勝紀② | 12 | 10'51" | |
11 | 29 | 宮崎日大 | 24'34" | 松元咲太朗③ | 13 | 10'53" | |
12 | 25 | 加納 | 24'43" | 藤元 新③ | 19 | 11'03" | |
13 | 3 | 宮崎西A | 24'52" | 藤中 将翔③ | 6 | 10'33" | |
14 | 1 | 宮崎東 | 25'18" | 小玉 峻吾② | 16 | 10'58" | |
15 | 37 | 綾 | 25'22" | 黒木 耀介② | 9 | 10'44" | |
16 | 14 | 大塚 | 25'30" | 酒井隆之佑② | 8 | 10'42" | |
17 | 27 | 宮西附属 | 25'33" | 釈伽堂頼閃① | 10 | 10'46" | |
18 | 7 | 赤江 | 25'43" | 柏田 悠希③ | 3 | 10'24" | |
19 | 34 | 本庄 | 25'50" | 山内 侑大③ | 25 | 11'34" | |
20 | 15 | 東大宮 | 25'51" | 刈川 璃人② | 23 | 11'23" | |
21 | 19 | 田野 | 25'56" | 深津 勇羽③ | 29 | 11'51" | |
22 | 24 | 清武A | 26'03" | 増元 健心③ | 27 | 11'41" | |
23 | 16 | 生目南 | 26'18" | 川野 晴紀② | 21 | 11'06" | |
24 | 21 | 広瀬 | 26'20" | 吉田寅乃助③ | 17 | 11'01" | |
25 | 17 | 赤江東 | 27'01" | 内倉 拓斗② | 20 | 11'04" | |
26 | 10 | 宮崎北 | 27'06" | 松浦 倫己③ | 24 | 11'25" | |
27 | 20 | 佐土原 | 27'16" | 齊藤 聖満② | 22 | 11'09" | |
28 | 26 | 宮大附属 | 27'29" | 吉田 葉槻② | 26 | 11'39" | |
29 | 8 | 木花 | 27'58" | 杉田 琉叶② | 28 | 11'46" | |
OP | 104 | 大淀B | 24'16" | 長野 晴太① | OP | 10'21" | |
OP | 122 | 久峰B | 25'34" | 江藤 美煌② | OP | 10'45" | |
OP | 124 | 清武B | 26'11" | 稲田 裕斗② | OP | 11'21" | |
OP | 103 | 宮崎西B | 26'39" | 野村 一彰① | OP | 11'08" | |
OP | 106 | 檍B | 26'55" | 近藤 佑音③ | OP | 10'58" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ