[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
第74回男子宮崎地区中学校総合体育大会駅伝競走大会
第 1 区
距離 4km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 11 | 住吉 | 12'12" | ★藤井 雄大③ | 1 | ◎12'12" | |
2 | 22 | 久峰A | 12'42" | 矢野 侑典③ | 2 | 12'42" | |
3 | 4 | 大淀A | 13'12" | 渡辺 悠真② | 3 | 13'12" | |
4 | 6 | 檍A | 13'16" | 西山 英汰② | 4 | 13'16" | |
5 | 32 | 日章学園 | 13'21" | 乾 裕駕③ | 5 | 13'21" | |
6 | 12 | 生目 | 13'21" | 黒木 大惺③ | 6 | 13'21" | |
7 | 23 | 高岡 | 13'30" | 平田 穣士① | 7 | 13'30" | |
8 | 2 | 宮崎 | 13'34" | 二見 慶③ | 8 | 13'34" | |
9 | 25 | 加納 | 13'40" | 森 虎太郎③ | 9 | 13'40" | |
10 | 29 | 宮崎日大 | 13'41" | 横山 武蔵③ | 10 | 13'41" | |
11 | 5 | 大宮 | 13'42" | 池田 智柔③ | 11 | 13'42" | |
12 | 19 | 田野 | 14'05" | 太田 真矢① | 12 | 14'05" | |
13 | 13 | 本郷 | 14'05" | 西山 睦翔② | 13 | 14'05" | |
14 | 34 | 本庄 | 14'16" | 日髙 遙大① | 14 | 14'16" | |
15 | 3 | 宮崎西A | 14'19" | 長谷 仁登③ | 15 | 14'19" | |
16 | 1 | 宮崎東 | 14'20" | 田中健太郎③ | 16 | 14'20" | |
17 | 24 | 清武A | 14'22" | 松尾 泰好③ | 17 | 14'22" | |
18 | 15 | 東大宮 | 14'28" | 髙見 倖世① | 18 | 14'28" | |
19 | 37 | 綾 | 14'38" | 山本 泰雅③ | 19 | 14'38" | |
20 | 27 | 宮西附属 | 14'47" | 山口 柊晴③ | 20 | 14'47" | |
21 | 14 | 大塚 | 14'48" | 松田 大地③ | 21 | 14'48" | |
22 | 16 | 生目南 | 15'12" | 酒井 圭輔③ | 22 | 15'12" | |
23 | 7 | 赤江 | 15'19" | 堀之内洸太② | 23 | 15'19" | |
24 | 21 | 広瀬 | 15'19" | 椿 慶次① | 24 | 15'19" | |
25 | 10 | 宮崎北 | 15'41" | 大嶌 太陽③ | 25 | 15'41" | |
26 | 26 | 宮大附属 | 15'50" | 杉元 勇太② | 26 | 15'50" | |
27 | 17 | 赤江東 | 15'57" | 有川 真人③ | 27 | 15'57" | |
28 | 20 | 佐土原 | 16'07" | 谷口 皓紀② | 28 | 16'07" | |
29 | 8 | 木花 | 16'12" | 日髙 翔晴② | 29 | 16'12" | |
OP | 104 | 大淀B | 13'55" | 志多 良亮① | OP | 13'55" | |
OP | 122 | 久峰B | 14'49" | 川野 悠翔② | OP | 14'49" | |
OP | 124 | 清武B | 14'50" | 吉本 陽翔② | OP | 14'50" | |
OP | 103 | 宮崎西B | 15'31" | 関屋 琉希③ | OP | 15'31" | |
OP | 106 | 檍B | 15'57" | 近藤 煌輝③ | OP | 15'57" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ