[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]
第75回男子宮崎地区中学校総合体育大会駅伝競走大会
第 1 区
距離 3km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 4 | 大淀A | 9'21" | ★渡邉 悠真③ | 1 | 9'21" | |
2 | 19 | 田野 | 9'22" | 河野 由篤② | 2 | 9'22" | |
3 | 12 | 生目 | 9'52" | 髙山 遼汰② | 4 | 9'52" | |
4 | 3 | 宮崎西A | 9'57" | 西牟田篤来③ | 5 | 9'57" | |
5 | 13 | 本郷 | 9'58" | 西山 睦翔③ | 6 | 9'58" | |
6 | 7 | 赤江 | 10'00" | 上口 柾紀② | 7 | 10'00" | |
7 | 22 | 久峰A | 10'06" | 西村 太陽③ | 8 | 10'06" | |
8 | 25 | 加納 | 10'07" | 桑原 陽斗③ | 9 | 10'07" | |
9 | 5 | 大宮 | 10'08" | 山本 我生② | 10 | 10'08" | |
10 | 34 | 本庄 | 10'18" | 中村 風吹② | 11 | 10'18" | |
11 | 6 | 檍 | 10'19" | 西山 英汰③ | 12 | 10'19" | |
12 | 17 | 赤江東 | 10'19" | 穴井 亮輔③ | 13 | 10'19" | |
13 | 32 | 日章学園 | 10'23" | 秋鷹 青杜③ | 14 | 10'23" | |
14 | 1 | 宮崎東A | 10'28" | 小玉 峻吾③ | 16 | 10'28" | |
15 | 26 | 宮大附属 | 10'29" | 山口 亮晴② | 17 | 10'29" | |
16 | 15 | 東大宮 | 10'29" | 髙見 倖世② | 18 | 10'29" | |
17 | 36 | 木脇 | 10'34" | 井上 颯介③ | 19 | 10'34" | |
18 | 2 | 宮崎 | 10'46" | 諏訪 尊麻③ | 20 | 10'46" | |
19 | 14 | 大塚 | 10'49" | 濱島 良雅③ | 21 | 10'49" | |
20 | 29 | 宮崎日大 | 10'57" | 岩崎 遥月② | 23 | 10'57" | |
21 | 24 | 清武A | 11'00" | 吉本 陽翔③ | 24 | 11'00" | |
22 | 20 | 佐土原 | 11'08" | 加藤旬士郎② | 25 | 11'08" | |
23 | 16 | 生目南 | 11'20" | 兒玉 友希③ | 27 | 11'20" | |
24 | 23 | 高岡 | 11'29" | 矢野 槙人③ | 28 | 11'29" | |
25 | 8 | 木花 | 11'34" | 髙平 碧士③ | 29 | 11'34" | |
26 | 10 | 宮崎北 | 11'40" | 杉田 勇二② | 31 | 11'40" | |
27 | 37 | 綾 | 12'18" | 坂口 薫② | 32 | 12'18" | |
28 | 27 | 宮西附属 | 12'40" | 齊藤 昴③ | 33 | 12'40" | |
OP | 104 | 大淀B | 9'45" | 橋口 武史② | 3 | 9'45" | |
OP | 124 | 清武B | 10'23" | 泉川 慶守① | 15 | 10'23" | |
OP | 122 | 久峰B | 10'54" | 長友俐日和③ | 22 | 10'54" | |
OP | 101 | 宮崎東B | 11'17" | 久保田八起② | 26 | 11'17" | |
OP | 103 | 宮崎西B | 11'35" | 池田 空③ | 30 | 11'35" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ