[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ϊόEPnEͺEΌPnnζwZ―w`£εοijqj
ζ 1 ζ
£ 4kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 23 | ϊVe | 13'03" | » ^lA | 1 | 13'03" | |
2 | 8 | yXC | 13'23" | O tΏA | 2 | 13'23" | |
3 | 47 | εμA | 13'49" | RΊ E―B | 3 | 13'49" | |
4 | 7 | μ | 14'05" | υͺ αΑB | 4 | 14'05" | |
5 | 4 | ΌK | 14'24" | ΨΊ DΎA | 5 | 14'24" | |
6 | 44 | ϊό | 14'30" | ΝW SPB | 6 | 14'30" | |
7 | 34 | ό½k`±³η | 14'42" | xΰ ήB | 7 | 14'42" | |
8 | 3 | C | 14'56" | υθ wB | 8 | 14'56" | |
9 | 21 | ηδ | 15'06" | H‘ εB | 9 | 15'06" | |
10 | 41 | x | 15'07" | Dc κnB | 10 | 15'07" | |
11 | 24 | ά£ | 16'00" | bγ zγΔB | 12 | 16'00" | |
12 | 37 | Εt | 16'00" | Όͺ CTB | 13 | 16'00" | |
13 | 25 | ά£ | 16'38" | Όμ α©IA | 14 | 16'38" | |
OP | 97 | εμB | 15'48" | ²‘ ²ξ@ | 11 | 15'48" | |
}αF@=ζΤάA=ΈΧ½άA=VA€=^C