[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ϊόEPnEͺEΌPnnζwZ―w`£εοiqj
ζ 3 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 8 | yXC | 26'19" | ΄c ΥHA | 1 | 7'36" | |
2 | 21 | ηδ | 26'43" | βθ €HA | 3 | 7'53" | |
3 | 7 | μA | 27'35" | Pμ StA | 4 | 8'12" | |
4 | 47 | εμA | 27'52" | bγ ΉH@ | 2 | 7'50" | |
5 | 25 | ά£ | 28'11" | ΌR ΌA | 6 | 8'34" | |
6 | 2 | ͺx | 28'23" | bγ ηDB | 5 | 8'13" | |
7 | 44 | ϊό | 29'19" | {Ί i€A | 8 | 9'02" | |
8 | 41 | x | 32'47" | s ^SB | 11 | 9'22" | |
9 | 24 | ά£ | 33'01" | ‘{ όDA | 10 | 9'20" | |
10 | 37 | Εt | 33'02" | bγΠΘ½A | 9 | 9'06" | |
11 | 4 | ΌK | 33'28" | ²‘ SΨA | 12 | 10'03" | |
OP | 57 | μB | 30'28" | c ΡΚA | 7 | 8'54" | |
OP | 97 | εμB | 33'59" | RΊ³ηA | 13 | 10'12" | |
}αF@=ζΤάA=ΈΧ½άA=VA€=^C