U16宮崎県陸上競技大会
本日は2026年9月1日(火)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 224 | 宮崎商業高 | ミヤザキショウギョウコウ | 1 | 5 |
| 2 | 230 | 宮崎第一高 | ミヤザキダイイチコウ | 2 | 0 |
| 3 | 235 | 日南学園高 | ニチナンガクエンコウ | 3 | 1 |
| 4 | 246 | 小林高 | コバヤシコウ | 1 | 0 |
| 5 | 301 | 高千穂中 | タカチホチュウ | 3 | 3 |
| 6 | 307 | 岡富中 | オカトミチュウ | 12 | 18 |
| 7 | 309 | 西階中 | ニシシナチュウ | 8 | 4 |
| 8 | 310 | 南中 | ミナミチュウ | 9 | 7 |
| 9 | 311 | 東海中 | トウミチュウ | 10 | 12 |
| 10 | 312 | 土々呂中 | トトロチュウ | 13 | 9 |
| 11 | 326 | 富島中 | トミシマチュウ | 14 | 9 |
| 12 | 328 | 日向中 | ヒュウガチュウ | 10 | 10 |
| 13 | 329 | 財光寺中 | ザイコウジチュウ | 1 | 1 |
| 14 | 330 | 門川中 | カドガワチュウ | 16 | 9 |
| 15 | 331 | 西都中 | サイトチュウ | 6 | 7 |
| 16 | 337 | 高鍋東中 | タカナベヒガシチュウ | 2 | 4 |
| 17 | 338 | 高鍋西中 | タカナベニシチュウ | 2 | 0 |
| 18 | 339 | 富田中 | トンダチュウ | 6 | 1 |
| 19 | 340 | 新田中 | ニュウタチュウ | 0 | 2 |
| 20 | 343 | 木城学園 | キジョウガクエン | 7 | 4 |
| 21 | 344 | 唐瀬原中 | カラセバルチュウ | 6 | 4 |
| 22 | 347 | 宮崎東中 | ミヤザキヒガシチュウ | 11 | 7 |
| 23 | 348 | 宮崎中 | ミヤザキチュウ | 11 | 3 |
| 24 | 349 | 宮崎西中 | ミヤザキニシチュウ | 11 | 17 |
| 25 | 350 | 大淀中 | オオヨドチュウ | 19 | 16 |
| 26 | 351 | 大宮中 | オオミヤチュウ | 6 | 6 |
| 27 | 352 | 檍中 | アオキチュウ | 21 | 9 |
| 28 | 353 | 赤江中 | アカエチュウ | 9 | 4 |
| 29 | 354 | 木花中 | キバナチュウ | 1 | 6 |
| 30 | 357 | 住吉中 | スミヨシチュウ | 17 | 6 |
| 31 | 358 | 生目中 | イキメチュウ | 11 | 12 |
| 32 | 359 | 本郷中 | ホンゴウチュウ | 21 | 13 |
| 33 | 360 | 大塚中 | オオツカチュウ | 11 | 5 |
| 34 | 361 | 東大宮中 | ヒガシオオミヤチュウ | 6 | 2 |
| 35 | 362 | 生目南中 | イキメミナミチュウ | 1 | 0 |
| 36 | 366 | 広瀬中 | ヒロセチュウ | 1 | 0 |
| 37 | 367 | 久峰中 | ヒサミネチュウ | 16 | 11 |
| 38 | 368 | 田野中 | タノチュウ | 6 | 7 |
| 39 | 369 | 高岡中 | タカオカチュウ | 8 | 7 |
| 40 | 370 | 宮大附属中 | ミヤダイフゾクチュウ | 3 | 3 |
| 41 | 372 | 宮崎日大中 | ミヤザキニチダイチュウ | 1 | 0 |
| 42 | 373 | 宮崎第一中 | ミヤザキダイイチチュウ | 9 | 6 |
| 43 | 374 | 鵬翔中 | ホウショウチュウ | 1 | 1 |
| 44 | 376 | 清武中 | キヨタケチュウ | 8 | 2 |
| 45 | 377 | 加納中 | カノウチュウ | 11 | 7 |
| 46 | 378 | 本庄中 | ホンジョウチュウ | 1 | 5 |
| 47 | 382 | 宮西附属中 | ミヤニシフゾクチュウ | 9 | 6 |
| 48 | 383 | 宮崎学園中 | ミヤザキガクエンチュウ | 6 | 8 |
| 49 | 384 | 小林中 | コバヤシチュウ | 10 | 6 |
| 50 | 386 | 西小林中 | ニシコバヤシチュウ | 15 | 4 |
| 51 | 387 | 永久津中 | ナガクツチュウ | 3 | 0 |
| 52 | 389 | 三松中 | ミマツチュウ | 10 | 9 |
| 53 | 391 | 飯野中 | イイノチュウ | 19 | 4 |
| 54 | 393 | 加久藤中 | カクトウチュウ | 9 | 8 |
| 55 | 395 | 高原中 | タカハルチュウ | 8 | 2 |
| 56 | 397 | 野尻中 | ノジリチュウ | 6 | 7 |
| 57 | 399 | 姫城中 | ヒメギチュウ | 11 | 8 |
| 58 | 401 | 妻ケ丘中 | ツマガオカチュウ | 12 | 10 |
| 59 | 402 | 五十市中 | イソイチチュウ | 11 | 6 |
| 60 | 403 | 祝吉中 | イワヨシチュウ | 15 | 11 |
| 61 | 404 | 沖水中 | オキミズチュウ | 15 | 11 |
| 62 | 405 | 志和池中 | シワチチュウ | 18 | 12 |
| 63 | 406 | 庄内中 | ショウナイチュウ | 11 | 8 |
| 64 | 409 | 中郷中 | ナカゴウチュウ | 11 | 0 |
| 65 | 410 | 西中 | ニシチュウ | 15 | 14 |
| 66 | 419 | 三股中 | ミマタチュウ | 25 | 30 |
| 67 | 420 | 飫肥中 | オビチュウ | 16 | 14 |
| 68 | 422 | 吾田中 | アガタチュウ | 11 | 8 |
| 69 | 423 | 細田中 | ホソダチュウ | 1 | 0 |
| 70 | 424 | 串間中 | クシマチュウ | 8 | 7 |
| 71 | 427 | 日南学園中 | ニチナンガクエン | 0 | 1 |
| 72 | 448 | BNCアスリーツ | ビーエヌシーアスリーツ | 0 | 1 |
| 73 | 449 | 宮崎陸協 | ミヤザキリクキョウ | 3 | 2 |
| 74 | 466 | リアライズ | リアライズ | 2 | 2 |
| 75 | 601 | 五ヶ瀬中等 | ゴカセチュウトウ | 7 | 7 |
| 76 | 603 | 東海AC | トウミアスリートクラブ | 1 | 2 |
| 77 | 604 | 延岡JAC | ノベオカジュニアアスリー | 12 | 8 |
| 78 | 608 | 大王谷学園 | ダイオウダニガクエン | 2 | 1 |
| 79 | 610 | 西池AC | ニシイケアスリートクラブ | 1 | 4 |
| 80 | 611 | アスレチック宮崎 | アスレチックミヤザキ | 2 | 4 |
| 81 | 614 | 都城アスリート | ミヤコノジョウアスリート | 5 | 0 |
| 82 | 615 | WAVE宮崎 | ウェーブミヤザキ | 5 | 9 |
| 83 | 616 | 日南東郷小中 | ニチナントウゴウショウチュ | 7 | 1 |
| 84 | 618 | 北郷小中 | キタゴウショウチュウ | 3 | 5 |
| 85 | 619 | 串間市陸協 | クシマシリッキョウ | 1 | 8 |
| 86 | 663 | アスラT&F | アスラティーアンドエフ | 0 | 1 |
| 87 | 677 | SOLVIA AC | ソルビアエーシー | 5 | 0 |
計 1198 | 684 | 514 |
※人数は登録選手数です
E1195 : P1198