U16宮崎県陸上競技大会
本日は2025年12月10日(水)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 207 | 延岡工業高 | ノベオカコウギョウコウ | 1 | 0 |
| 2 | 220 | 宮崎北高 | ミヤザキキタコウ | 0 | 1 |
| 3 | 221 | 宮崎大宮高 | ミヤザキオオミヤコウ | 1 | 0 |
| 4 | 224 | 宮崎商業高 | ミヤザキショウギョウコウ | 0 | 3 |
| 5 | 226 | 宮崎工業高 | ミヤザキコウギョウコウ | 4 | 1 |
| 6 | 230 | 宮崎第一高 | ミヤザキダイイチコウ | 3 | 0 |
| 7 | 243 | 都城高 | ミヤコノジョウコウ | 1 | 0 |
| 8 | 301 | 高千穂中 | タカチホチュウ | 1 | 4 |
| 9 | 303 | 日之影中 | ヒノカゲチュウ | 4 | 3 |
| 10 | 307 | 岡富中 | オカトミチュウ | 10 | 18 |
| 11 | 309 | 西階中 | ニシシナチュウ | 7 | 6 |
| 12 | 310 | 南中 | ミナミチュウ | 8 | 12 |
| 13 | 311 | 東海中 | トウミチュウ | 14 | 7 |
| 14 | 312 | 土々呂中 | トトロチュウ | 8 | 5 |
| 15 | 326 | 富島中 | トミシマチュウ | 11 | 4 |
| 16 | 328 | 日向中 | ヒュウガチュウ | 8 | 10 |
| 17 | 329 | 財光寺中 | ザイコウジチュウ | 0 | 2 |
| 18 | 330 | 門川中 | カドガワチュウ | 19 | 14 |
| 19 | 331 | 妻中 | ツマチュウ | 8 | 9 |
| 20 | 337 | 高鍋東中 | タカナベヒガシチュウ | 3 | 3 |
| 21 | 338 | 高鍋西中 | タカナベニシチュウ | 2 | 0 |
| 22 | 339 | 富田中 | トンダチュウ | 4 | 1 |
| 23 | 340 | 新田中 | ニュウタチュウ | 0 | 2 |
| 24 | 343 | 木城学園 | キジョウガクエン | 1 | 2 |
| 25 | 344 | 唐瀬原中 | カラセバルチュウ | 7 | 5 |
| 26 | 347 | 宮崎東中 | ミヤザキヒガシチュウ | 11 | 7 |
| 27 | 348 | 宮崎中 | ミヤザキチュウ | 8 | 1 |
| 28 | 349 | 宮崎西中 | ミヤザキニシチュウ | 9 | 10 |
| 29 | 350 | 大淀中 | オオヨドチュウ | 21 | 20 |
| 30 | 351 | 大宮中 | オオミヤチュウ | 11 | 9 |
| 31 | 352 | 檍中 | アオキチュウ | 16 | 11 |
| 32 | 353 | 赤江中 | アカエチュウ | 11 | 2 |
| 33 | 354 | 木花中 | キバナチュウ | 7 | 3 |
| 34 | 357 | 住吉中 | スミヨシチュウ | 14 | 9 |
| 35 | 358 | 生目中 | イキメチュウ | 16 | 18 |
| 36 | 359 | 本郷中 | ホンゴウチュウ | 28 | 12 |
| 37 | 360 | 大塚中 | オオツカチュウ | 9 | 8 |
| 38 | 361 | 東大宮中 | ヒガシオオミヤチュウ | 3 | 6 |
| 39 | 362 | 生目南中 | イキメミナミチュウ | 3 | 0 |
| 40 | 366 | 広瀬中 | ヒロセチュウ | 1 | 0 |
| 41 | 367 | 久峰中 | ヒサミネチュウ | 17 | 9 |
| 42 | 368 | 田野中 | タノチュウ | 5 | 6 |
| 43 | 369 | 高岡中 | タカオカチュウ | 12 | 6 |
| 44 | 370 | 宮大附属中 | ミヤダイフゾクチュウ | 15 | 9 |
| 45 | 373 | 宮崎第一中 | ミヤザキダイイチチュウ | 9 | 10 |
| 46 | 374 | 鵬翔中 | ホウショウチュウ | 0 | 1 |
| 47 | 376 | 清武中 | キヨタケチュウ | 6 | 11 |
| 48 | 377 | 加納中 | カノウチュウ | 12 | 6 |
| 49 | 382 | 宮西附属中 | ミヤニシフゾクチュウ | 4 | 2 |
| 50 | 383 | 宮崎学園中 | ミヤザキガクエンチュウ | 6 | 3 |
| 51 | 384 | 小林中 | コバヤシチュウ | 15 | 7 |
| 52 | 386 | 西小林中 | ニシコバヤシチュウ | 13 | 7 |
| 53 | 387 | 永久津中 | ナガクツチュウ | 4 | 0 |
| 54 | 389 | 三松中 | ミマツチュウ | 10 | 7 |
| 55 | 391 | 飯野中 | イイノチュウ | 9 | 7 |
| 56 | 392 | 上江中 | ウワエチュウ | 0 | 1 |
| 57 | 393 | 加久藤中 | カクトウチュウ | 6 | 4 |
| 58 | 394 | 真幸中 | マサキチュウ | 0 | 1 |
| 59 | 395 | 高原中 | タカハルチュウ | 10 | 0 |
| 60 | 397 | 野尻中 | ノジリチュウ | 6 | 3 |
| 61 | 399 | 姫城中 | ヒメギチュウ | 14 | 13 |
| 62 | 401 | 妻ケ丘中 | ツマガオカチュウ | 17 | 10 |
| 63 | 402 | 五十市中 | イソイチチュウ | 16 | 6 |
| 64 | 403 | 祝吉中 | イワヨシチュウ | 16 | 11 |
| 65 | 404 | 沖水中 | オキミズチュウ | 10 | 11 |
| 66 | 405 | 志和池中 | シワチチュウ | 13 | 12 |
| 67 | 406 | 庄内中 | ショウナイチュウ | 10 | 9 |
| 68 | 409 | 中郷中 | ナカゴウチュウ | 12 | 3 |
| 69 | 410 | 西中 | ニシチュウ | 19 | 15 |
| 70 | 415 | 山田中 | ヤマダチュウ | 0 | 1 |
| 71 | 419 | 三股中 | ミマタチュウ | 26 | 30 |
| 72 | 420 | 飫肥中 | オビチュウ | 19 | 15 |
| 73 | 422 | 吾田中 | アガタチュウ | 14 | 8 |
| 74 | 423 | 細田中 | ホソダチュウ | 1 | 0 |
| 75 | 424 | 串間中 | クシマチュウ | 9 | 6 |
| 76 | 427 | 日南学園中 | ニチナンガクエンチュウ | 0 | 1 |
| 77 | 449 | 宮崎陸協 | ミヤザキリッキョウ | 2 | 4 |
| 78 | 466 | リアライズ | リアライズ | 1 | 1 |
| 79 | 601 | 五ヶ瀬中等 | ゴカセチュウトウ | 5 | 3 |
| 80 | 603 | 東海AC | トウミアスリートクラブ | 2 | 2 |
| 81 | 604 | 延岡JAC | ノベオカジュニアアスリー | 10 | 8 |
| 82 | 608 | 大王谷学園 | ダイオウダニガクエン | 0 | 1 |
| 83 | 610 | 西池AC | ニシイケアスリートクラブ | 4 | 7 |
| 84 | 611 | アスレチック宮崎 | アスレチックミヤザキ | 0 | 7 |
| 85 | 614 | 都城アスリート | ミヤコノジョウアスリート | 5 | 1 |
| 86 | 615 | WAVE宮崎 | ウェーブミヤザキ | 4 | 6 |
| 87 | 616 | 日南東郷小中 | ニチナントウゴウショウチュ | 5 | 7 |
| 88 | 619 | 串間市陸協 | クシマシリッキョウ | 7 | 4 |
| 89 | 663 | アスラT&F | アスラティーアンドエフ | 0 | 1 |
| 90 | 933 | 延岡JAC | ノベオカジェイエーシー | 0 | 1 |
計 1225 | 693 | 532 |
※人数は登録選手数です
E1224 : P1225