第47回宮崎県中学校秋季体育大会陸上競技
本日は2024年11月24日(日)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 301 | 高千穂 | タカチホ | 13 | 11 |
2 | 303 | 日之影 | ヒノカゲ | 11 | 12 |
3 | 304 | 五ヶ瀬 | ゴカセ | 8 | 9 |
4 | 305 | 延岡 | ノベオカ | 10 | 3 |
5 | 306 | 恒富 | ツネトミ | 3 | 2 |
6 | 307 | 岡富 | オカトミ | 11 | 9 |
7 | 308 | 旭 | アサヒ | 9 | 6 |
8 | 309 | 西階 | ニシシナ | 23 | 30 |
9 | 310 | 南 | ミナミ | 24 | 21 |
10 | 311 | 東海 | トウミ | 32 | 2 |
11 | 312 | 土々呂 | トトロ | 23 | 18 |
12 | 322 | 聡明 | ソウメイ | 0 | 2 |
13 | 323 | 西郷義務教育 | サイゴウギムキョウイク | 4 | 5 |
14 | 326 | 富島 | トミシマ | 19 | 11 |
15 | 328 | 日向 | ヒュウガ | 23 | 17 |
16 | 330 | 門川 | カドガワ | 24 | 22 |
17 | 331 | 妻 | ツマ | 14 | 11 |
18 | 337 | 高鍋東 | タカナベヒガシ | 5 | 9 |
19 | 339 | 富田 | トンダ | 6 | 12 |
20 | 340 | 新田 | ニュウタ | 7 | 0 |
21 | 343 | 木城学園 | キジョウガクエン | 7 | 11 |
22 | 344 | 唐瀬原 | カラセバル | 12 | 12 |
23 | 345 | 国光原 | コッコウバル | 0 | 8 |
24 | 346 | 都農 | ツノ | 11 | 8 |
25 | 347 | 宮崎東 | ミヤザキヒガシ | 22 | 22 |
26 | 348 | 宮崎 | ミヤザキ | 21 | 15 |
27 | 349 | 宮崎西 | ミヤザキニシ | 19 | 13 |
28 | 350 | 大淀 | オオヨド | 32 | 27 |
29 | 351 | 大宮 | オオミヤ | 17 | 18 |
30 | 352 | 檍 | アオキ | 37 | 23 |
31 | 353 | 赤江 | アカエ | 29 | 19 |
32 | 354 | 木花 | キバナ | 10 | 12 |
33 | 357 | 住吉 | スミヨシ | 15 | 20 |
34 | 358 | 生目 | イキメ | 27 | 30 |
35 | 359 | 本郷 | ホンゴウ | 32 | 20 |
36 | 360 | 大塚 | オオツカ | 17 | 12 |
37 | 361 | 東大宮 | ヒガシオオミヤ | 10 | 17 |
38 | 362 | 生目南 | イキメミナミ | 15 | 3 |
39 | 363 | 赤江東 | アカエヒガシ | 9 | 7 |
40 | 365 | 佐土原 | サドワラ | 10 | 8 |
41 | 367 | 久峰 | ヒサミネ | 23 | 8 |
42 | 368 | 田野 | タノ | 16 | 17 |
43 | 369 | 高岡 | タカオカ | 16 | 13 |
44 | 370 | 宮大附属 | ミヤダイフゾク | 17 | 19 |
45 | 372 | 宮崎日大 | ミヤザキニチダイ | 10 | 10 |
46 | 373 | 宮崎第一 | ミヤザキダイイチ | 6 | 10 |
47 | 374 | 鵬翔 | ホウショウ | 2 | 2 |
48 | 376 | 清武 | キヨタケ | 18 | 6 |
49 | 377 | 加納 | カノウ | 21 | 17 |
50 | 378 | 本庄 | ホンジョウ | 16 | 11 |
51 | 380 | 木脇 | キワキ | 1 | 10 |
52 | 381 | 綾 | アヤ | 15 | 15 |
53 | 382 | 宮西附属 | ミヤニシフゾク | 15 | 13 |
54 | 383 | 宮崎学園 | ミヤザキガクエン | 6 | 6 |
55 | 384 | 小林 | コバヤシ | 18 | 14 |
56 | 386 | 西小林 | ニシコバヤシ | 17 | 8 |
57 | 389 | 三松 | ミマツ | 9 | 17 |
58 | 391 | 飯野 | イイノ | 18 | 14 |
59 | 393 | 加久藤 | カクトウ | 12 | 8 |
60 | 394 | 真幸 | マサキ | 10 | 7 |
61 | 395 | 高原 | タカハル | 14 | 8 |
62 | 397 | 野尻 | ノジリ | 17 | 11 |
63 | 398 | 紙屋 | カミヤ | 8 | 6 |
64 | 399 | 姫城 | ヒメギ | 9 | 9 |
65 | 401 | 妻ケ丘 | ツマガオカ | 20 | 18 |
66 | 402 | 五十市 | イソイチ | 17 | 16 |
67 | 403 | 祝吉 | イワヨシ | 46 | 13 |
68 | 404 | 沖水 | オキミズ | 18 | 16 |
69 | 405 | 志和池 | シワチ | 23 | 16 |
70 | 406 | 庄内 | ショウナイ | 15 | 18 |
71 | 409 | 中郷 | ナカゴウ | 9 | 11 |
72 | 410 | 西 | ニシ | 24 | 17 |
73 | 415 | 山田 | ヤマダ | 0 | 3 |
74 | 419 | 三股 | ミマタ | 34 | 45 |
75 | 420 | 飫肥 | オビ | 19 | 20 |
76 | 422 | 吾田 | アガタ | 21 | 15 |
77 | 424 | 串間 | クシマ | 12 | 13 |
78 | 601 | 五ヶ瀬中等 | ゴカセチュウトウ | 12 | 11 |
79 | 606 | 美郷北義務教育 | ミサトキタギムキョウイク | 8 | 2 |
80 | 608 | 大王谷学園 | ダイオウダニガクエン | 6 | 0 |
81 | 616 | 日南東郷小中 | ニチナントウゴウショウチュ | 3 | 5 |
計 2237 | 1222 | 1015 |
※人数は登録選手数です
E1762 : P2237