第19回 ジュニアオリンピックカップU16宮崎県陸上競技大会
本日は2024年11月24日(日)
です
《 TEAM INF 》
カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
1 | 207 | 延岡工業高 | ノベオカコウギョウコウ | 1 | 0 |
2 | 221 | 宮崎大宮高 | ミヤザキオオミヤコウ | 0 | 1 |
3 | 223 | 宮崎学園高 | ミヤザキガクエンコウ | 0 | 2 |
4 | 224 | 宮崎商業高 | ミヤザキショウギョウコウ | 0 | 4 |
5 | 226 | 宮崎工業高 | ミヤザキコウギョウコウ | 1 | 3 |
6 | 229 | 宮崎南高 | ミヤザキミナミコウ | 1 | 2 |
7 | 230 | 宮崎第一高 | ミヤザキダイイチコウ | 2 | 1 |
8 | 235 | 日南学園高 | ニチナンガクエンコウ | 1 | 0 |
9 | 301 | 高千穂中 | タカチホチュウ | 2 | 2 |
10 | 303 | 日之影中 | ヒノカゲチュウ | 8 | 5 |
11 | 307 | 岡富中 | オカトミチュウ | 8 | 7 |
12 | 308 | 旭中 | アサヒチュウ | 1 | 0 |
13 | 309 | 西階中 | ニシシナチュウ | 6 | 1 |
14 | 310 | 南中 | ミナミチュウ | 7 | 3 |
15 | 311 | 東海中 | トウミチュウ | 18 | 2 |
16 | 312 | 土々呂中 | トトロチュウ | 16 | 15 |
17 | 326 | 富島中 | トミシマチュウ | 12 | 3 |
18 | 328 | 日向中 | ヒュウガチュウ | 15 | 14 |
19 | 330 | 門川中 | カドガワチュウ | 20 | 17 |
20 | 331 | 妻中 | ツマチュウ | 14 | 8 |
21 | 337 | 高鍋東中 | タカナベヒガシチュウ | 2 | 2 |
22 | 343 | 木城学園 | キジョウガクエン | 0 | 10 |
23 | 344 | 唐瀬原中 | カラセバルチュウ | 8 | 6 |
24 | 347 | 宮崎東中 | ミヤザキヒガシチュウ | 16 | 11 |
25 | 348 | 宮崎中 | ミヤザキチュウ | 9 | 4 |
26 | 349 | 宮崎西中 | ミヤザキニシチュウ | 4 | 3 |
27 | 350 | 大淀中 | オオヨドチュウ | 26 | 26 |
28 | 351 | 大宮中 | オオミヤチュウ | 11 | 14 |
29 | 352 | 檍中 | アオキチュウ | 25 | 13 |
30 | 354 | 木花中 | キバナチュウ | 7 | 6 |
31 | 357 | 住吉中 | スミヨシチュウ | 11 | 11 |
32 | 358 | 生目中 | イキメチュウ | 12 | 18 |
33 | 359 | 本郷中 | ホンゴウチュウ | 20 | 12 |
34 | 360 | 大塚中 | オオツカチュウ | 7 | 3 |
35 | 361 | 東大宮中 | ヒガシオオミヤチュウ | 1 | 8 |
36 | 362 | 生目南中 | イキメミナミチュウ | 3 | 2 |
37 | 365 | 佐土原中 | サドワラチュウ | 2 | 0 |
38 | 366 | 広瀬中 | ヒロセチュウ | 0 | 1 |
39 | 367 | 久峰中 | ヒサミネチュウ | 19 | 3 |
40 | 368 | 田野中 | タノチュウ | 7 | 9 |
41 | 370 | 宮大附属中 | ミヤダイフゾクチュウ | 7 | 5 |
42 | 374 | 鵬翔中 | ホウショウチュウ | 2 | 1 |
43 | 376 | 清武中 | キヨタケチュウ | 5 | 2 |
44 | 377 | 加納中 | カノウチュウ | 11 | 8 |
45 | 382 | 宮西附属中 | ミヤニシフゾクチュウ | 2 | 1 |
46 | 383 | 宮崎学園中 | ミヤザキガクエンチュウ | 6 | 6 |
47 | 384 | 小林中 | コバヤシチュウ | 15 | 12 |
48 | 386 | 西小林中 | ニシコバヤシチュウ | 11 | 7 |
49 | 389 | 三松中 | ミマツチュウ | 4 | 11 |
50 | 391 | 飯野中 | イイノチュウ | 9 | 6 |
51 | 393 | 加久藤中 | カクトウチュウ | 4 | 2 |
52 | 395 | 高原中 | タカハルチュウ | 5 | 2 |
53 | 397 | 野尻中 | ノジリチュウ | 8 | 4 |
54 | 399 | 姫城中 | ヒメギチュウ | 7 | 3 |
55 | 401 | 妻ケ丘中 | ツマガオカチュウ | 14 | 13 |
56 | 402 | 五十市中 | イソイチチュウ | 7 | 9 |
57 | 403 | 祝吉中 | イワヨシチュウ | 16 | 6 |
58 | 404 | 沖水中 | オキミズチュウ | 17 | 13 |
59 | 405 | 志和池中 | シワチチュウ | 17 | 13 |
60 | 406 | 庄内中 | ショウナイチュウ | 13 | 10 |
61 | 409 | 中郷中 | ナカゴウチュウ | 6 | 10 |
62 | 410 | 西中 | ニシチュウ | 20 | 15 |
63 | 419 | 三股中 | ミマタチュウ | 26 | 29 |
64 | 420 | 飫肥中 | オビチュウ | 11 | 10 |
65 | 422 | 吾田中 | アガタチュウ | 13 | 11 |
66 | 427 | 日南学園中 | ニチナンガクエンチュウ | 1 | 0 |
67 | 448 | BNCアスリーツ | ビーエヌシーアスリーツ | 1 | 0 |
68 | 449 | 宮崎陸協 | ミヤザキリッキョウ | 1 | 0 |
69 | 603 | 東海AC | トウミアスリートクラブ | 5 | 4 |
70 | 604 | 延岡JAC | ノベオカジュニアアスリー | 15 | 7 |
71 | 610 | 西池AC | ニシイケアスリートクラブ | 3 | 5 |
72 | 611 | アスレチック宮崎 | アスレチックミヤザキ | 1 | 1 |
73 | 612 | MSJ.sc | ミヤザキスーパージュニ | 4 | 0 |
74 | 614 | 都城アスリート | ミヤコノジョウアスリート | 1 | 3 |
75 | 615 | WAVE宮崎 | ウェイブミヤザキ | 4 | 4 |
76 | 619 | 串間市陸協 | クシマシリッキョウ | 2 | 4 |
計 1106 | 617 | 489 |
※人数は登録選手数です
E1101 : P1106