開始時刻 | 種目名 | 組数 | 進出基準 | 招集状況 | 記録状況 |
《 トラック 》 |
09:30 | OP男子 3000m 決勝 | 4 | - | 〇 | ◎ |
10:35 | 共通女子 100mH(0.762m) 予選 | 3 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:05 | 共通女子 150m 予選 | 8 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:30 | 共通男子 150m 予選 | 9 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:55 | 1年女子 100m 予選 | 9 | 0+8 | 〇 | ◎ |
12:25 | 1年男子 100m 予選 | 10 | 0+8 | 〇 | ◎ |
12:55 | 2年女子 100m 予選 | 8 | 0+8 | 〇 | ◎ |
13:20 | 2年男子 100m 予選 | 9 | 0+8 | 〇 | ◎ |
13:50 | 3年女子 100m 予選 | 2 | 0+8 | 〇 | ◎ |
13:55 | 3年男子 100m 予選 | 4 | 0+8 | 〇 | ◎ |
14:15 | 共通女子 300mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:20 | 共通男子 300mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:30 | 共通女子 300m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:35 | 共通女子 1000m 決勝 | 4 | - | 〇 | ◎ |
14:55 | 共通男子 1000m 決勝 | 6 | - | 〇 | ◎ |
15:30 | 共通女子 100mH(0.762m) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:35 | 共通男子 110mH(0.991m) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:45 | 共通女子 150m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:50 | 共通男子 150m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:55 | OP女子 2000m 決勝 | 2 | - | 〇 | ◎ |
16:15 | 1年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
16:20 | 1年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
16:25 | 2年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
16:30 | 2年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
16:35 | 3年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
16:40 | 3年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
《 フィールド 》 |
10:00 | 共通男子 走高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 共通男子 ジャベリックスロー(300g) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 共通女子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 共通女子 砲丸投(2.721kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:30 | 共通男子 棒高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:30 | 共通女子 棒高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | 共通男子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | 共通男子 砲丸投(5.0kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | 共通女子 ジャベリックスロー(300g) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:00 | 共通女子 走高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:00 | 共通男子 三段跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:00 | 共通男子 円盤投(1.5kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:00 | 共通女子 三段跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
15:00 | 共通女子 円盤投(1.0kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |