開始時刻 | 種目名 | 組数 | 進出基準 | 招集状況 | 記録状況 |
《 トラック 》 |
09:45 | 日向1年女子 80mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
09:45 | 西臼杵1年女子 80mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
09:55 | 延岡2年女子 100mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
09:55 | 日向2年女子 100mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:05 | 延岡1年男子 100mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:15 | 延岡2年男子 110mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:15 | 日向2年男子 110mH 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:30 | 延岡2年男子 3000m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:30 | 日向2年男子 3000m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:30 | 東臼杵2年男子 3000m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:30 | 西臼杵1年男子 3000m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:30 | 西臼杵2年男子 3000m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:45 | 延岡1年女子 100m 予選 | 2 | 0+8 | 〇 | ◎ |
10:50 | 延岡1年男子 100m 予選 | 3 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:00 | 日向1年男子 100m 予選 | 2 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:05 | 延岡2年男子 100m 予選 | 2 | 0+8 | 〇 | ◎ |
11:10 | OP女子 100m 決勝 | 2 | - | 〇 | ◎ |
11:15 | OP男子 100m 決勝 | 2 | - | 〇 | ◎ |
11:25 | 延岡共通男子 400m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:25 | 日向共通男子 400m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:25 | 西臼杵共通男子 400m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:25 | 東臼杵共通男子 400m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:30 | 延岡1年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:35 | 日向1年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:35 | 西臼杵1年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:35 | 東臼杵1年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:40 | 延岡2年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:45 | 日向2年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:45 | 西臼杵2年女子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:50 | 西臼杵共通男子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
11:50 | 延岡共通男子 800m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:00 | 延岡1年女子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:05 | 日向1年女子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:05 | 西臼杵1年女子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:10 | 延岡1年男子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:15 | 日向1年男子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:15 | 西臼杵1年男子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:20 | 延岡2年女子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:20 | 日向2年女子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:25 | 延岡2年男子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:25 | 日向2年男子 200m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:00 | 延岡1年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:00 | 日向1年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:00 | 西臼杵1年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:00 | 東臼杵1年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:10 | 延岡1年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:10 | 日向1年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:10 | 西臼杵1年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:20 | 延岡2年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:20 | 日向2年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:20 | 西臼杵2年女子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:25 | 日向2年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:25 | 西臼杵2年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:25 | 延岡2年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:25 | 東臼杵2年男子 100m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:35 | 延岡共通女子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:35 | 西臼杵共通女子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:45 | 延岡1年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:55 | 日向1年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:55 | 東臼杵1年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
13:55 | 西臼杵1年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:05 | 延岡2年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:05 | 日向2年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:05 | 西臼杵2年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:05 | 東臼杵2年男子 1500m 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:20 | OP女子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:25 | OP男子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:30 | 延岡共通女子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:35 | 日向共通女子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:35 | 西臼杵共通女子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:35 | 東臼杵共通女子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:40 | 延岡共通男子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:45 | 日向共通男子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:45 | 西臼杵共通男子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
14:45 | 東臼杵共通男子 4x100mR 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
《 フィールド 》 |
10:00 | 延岡共通女子 走高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 延岡共通男子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 延岡共通男子 砲丸投(5.0kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 日向共通男子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 延岡共通女子 砲丸投(2.721kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 延岡共通男子 走高跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 日向共通男子 砲丸投(5.0kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 東臼杵共通男子 砲丸投(5.0kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 西臼杵共通男子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
10:00 | 日向共通女子 砲丸投(2.721kg) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:10 | OP男子 ジャベリックスロー(300g) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:10 | OP女子 ジャベリックスロー(300g) 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | 延岡共通女子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | 日向共通女子 走幅跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |
12:30 | OP男子 三段跳 決勝 | 1 | - | 〇 | ◎ |